Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 Картье 1.341 1.341 2 671 2 671
52 Korea 1.265 1.265 1 1.265 1 1.265
53 Мук 923 923 1 923 1 923
54 Волынь 775 775 2 388 2 388
55 =Vl= 551 551 2 276 1 551
56 VVV 516 516 1 516 1 516
57 666 465 465 1 465 1 465
58 Bdum 457 457 3 152 2 229
59 Почта 443 443 1 443 1 443
60 Нелюди 391 391 1 391 1 391
61 Шта? 382 382 1 382 1 382
62 LS 374 374 2 187 2 187
63 ...... 332 332 1 332 1 332
64 АББАТ 316 316 1 316 1 316
65 Odin45 255 255 1 255 1 255
66 Тени 255 255 2 128 1 255
67 Торг-1 186 186 2 93 2 93
68 кацОрк 180 180 1 180 0 0
69 Lobo 119 119 1 119 1 119
70 323232 52 52 2 26 2 26
71 Норд 46 46 1 46 0 0
72 APOLLO 26 26 1 26 0 0
73 Ой ли. 0 0 1 0 0 0
74 Ядро 0 0 1 0 0 0
75 Збс. 0 0 1 0 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: