Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны

Рейтинг племён континента 55

Рейтинг Название Очки Деревни
1 Lеgo 18,30 Млн. 1.776
2 Legо 1,50 Млн. 183
3 Lego 247.352 32
4 Union 99.405 28
5 SC2 45.888 6
6 SC 27.786 3
7 Зграя 18.596 4
8 Банк 17.396 8
9 DARTS2 14.676 8
10 102 8.949 4
11 SG 8.805 4
12 MO 8.047 7
13 льдина 6.650 1
14 RRR 5.380 3
15 Интерн 4.155 2
16 Витязи 3.365 1
17 Живы 2.905 2
18 В кайф 2.026 1
19 МИШКИ 1.186 4
20 ATAKA 883 1
21 лорды 334 1
22 DarkL 197 1
Континент:
Рейтинг:
Поиск: