Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
76 next Lego 199.276 38 5244
77 Aftanzill2020 Legо 199.109 23 8657
78 Колосажатель Lego 181.493 43 4221
79 flex.ru Lego 172.867 18 9604
80 Foks Lego 169.705 23 7378
81 kasperidze Lego 166.481 18 9249
82 sanek1979 Legо 164.986 24 6874
83 Бюро ЦК Lego 151.737 21 7226
84 Боцман Legо 151.326 25 6053
85 Tepes SC 143.749 15 9583
86 SneganaV SC 142.464 17 8380
87 Voodoo Legо 140.676 15 9378
88 Grozzz Legо 139.399 14 9957
89 RomanR WTS 129.241 12 10770
90 СТС130575 Lego 117.900 12 9825
91 v.v.ermak SC2 114.080 16 7130
92 ARSAKOV SC 99.990 11 9090
93 чччигивара кубинский Union 48.863 12 4072
94 девочка с зажигалками Legо 46.893 6 7816
95 Gumozzzz SC2 46.510 6 7752
96 Gold SC2 46.167 8 5771
97 Ackeetime Lego 45.553 6 7592
98 Nekkon SC2 45.552 9 5061
99 dmx89 Банк 41.633 11 3785
100 Ратибор1599 Lego 36.558 4 9140
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: