Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 МИШКИ 96.881 33 0 33 920.122 22.015 5.670
2 SG 64.917 25 0 25 547.619 229.812 131.884
3 МИШКИ2 33.953 12 0 12 217.134 70.993 48.217
4 Legо 32.112 8 0 8 80.639 30 0
5 Lego 20.470 5 1 5 151.876 39.905 22.069
6 OLDGRD 14.002 5 0 5 40.043 71 0
7 Lеgo 10.535 3 0 3 132.744 0 0
8 =LEXX= 0 0 16 0 50 496.173 58.677
9 102 0 0 0 0 0 11.668 0
10 DARTS 0 0 0 0 179 0 0
11 БЛИЦ 0 0 6 0 4.290 47.921 21
12 Живы 0 0 0 0 0 20 0
13 Зграя 0 0 2 0 0 19.659 4.760
14 Кетчуп 0 0 0 0 55 191 0
15 ОБЖ 0 0 25 0 220.667 1.289.264 712.893
16 Торгаш 0 0 1 0 0 1.193 0
Рейтинг:
Поиск: